Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC vs BMW iX3 50 xDrive vs Polestar 3 Longe Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA, China | Hungary | China, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €124920 | €68900 | €81590 |
| Цена в Европе (Б/У) | €84950 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.6 | 8.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 644 км | 507 км |
| Запас хода (WLTP) | 488 км | 805 км | 610 км |
| Запас хода (GCC) | 398 км | 636 км | 500 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 115 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 108.7 кВт*ч | 107 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.8 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.39 км/кВт*ч | 5.85 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 9.3 | 7 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 400 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 8.8 | 7.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 350 кВт | 345 кВт | 360 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 469 л.с. | 463 л.с. | 483 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 645 Нм | 840 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.3 с | 4.9 с | 5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 5.9 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4879 мм | 4782 мм | 4900 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2093 мм | 2120 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1895 мм | 1968 мм |
| Высота | 1672 мм | 1635 мм | 1627 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2897 мм | 2985 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2600 кг | 2360 кг | 2584 кг |
| Объем багажника | 520 л | 520 л | 484 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1750 л | 1411 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 58 л | 32 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2000 кг | 2200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.7 | 7.5 |