Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC vs Voyah Free Long Range vs Xiaomi YU7 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Voyah Free Long Range | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | USA, China | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €124920 | €74946 | €33176 |
| Цена в Европе (Б/У) | €84950 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.6 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Voyah Free Long Range | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 488 км | 500 км | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 398 км | 425 км | 524 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 106.7 кВт*ч | 101.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 100 кВт*ч | 96.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.8 кВт*ч/100 км | 23.5 кВт*ч/100 км | 18.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.39 км/кВт*ч | 4.25 км/кВт*ч | 5.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 5.3 | 8.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Voyah Free Long Range | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 100 кВт | 330 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 6.5 | 8.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Voyah Free Long Range | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 350 кВт | 360 кВт | 365 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 469 л.с. | 483 л.с. | 489 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 720 Нм | 690 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.3 с | 4.4 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 240 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.1 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Voyah Free Long Range | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4879 мм | 4905 мм | 4999 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1950 мм | 1996 мм |
| Высота | 1672 мм | 1645 мм | 1600 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2960 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Voyah Free Long Range | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2600 кг | 2340 кг | 2425 кг |
| Объем багажника | 520 л | 560 л | 678 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1320 л | 1754 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 72 л | 141 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2000 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.6 | 7.4 |