Global EV Сравнение: Mercedes EQS 450+ vs Xiaomi SU7 Base vs Mercedes EQS 450+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, India | China | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €27832 | €109551 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €89900 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 563 км | - Запас хода (EPA) | 628 км |
| Запас хода (WLTP) | 780 км | 560 км | 821 км |
| Запас хода (GCC) | 587 км | 476 км | 636 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 76.8 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.4 кВт*ч | 73.6 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.42 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.6 | 8.5 | 8.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 170 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 6.5 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 245 кВт | 220 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 329 л.с. | 295 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 568 Нм | 400 Нм | 568 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 5.3 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 5216 мм | 4997 мм | 5223 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1963 мм | 1926 мм |
| Высота | 1512 мм | 1455 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3000 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2515 кг | 1980 кг | 2515 кг |
| Объем багажника | 620 л | 517 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | - Максимальный объем багажника | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 105 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 5.3 | 6.4 |