Global EV Сравнение: Mercedes EQS 450 4MATIC vs Volkswagen ID.7 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) имеет стартовую цену €113359, по сравнению с Volkswagen ID.7 GTX (2024-…), который начинается с €63265.
The Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) is a Sedan, whereas the Volkswagen ID.7 GTX (2024-…) is a Liftback.
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €113359 | €63265 |
| Цена в Европе (Б/У) | €89950 | €56890 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Volkswagen ID.7 GTX (2024-…).
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 591 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 793 км | 595 км |
| Запас хода (GCC) | 608 км | 506 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 125 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.15 км/кВт*ч | 5.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.5 | 8.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 355 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 800 Нм | 560 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Длина | 5223 мм | 4961 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1862 мм |
| Высота | 1518 мм | 1535 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 2971 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2630 кг | 2328 кг |
| Объем багажника | 620 л | 532 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 1586 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1700 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6 |