Global EV Сравнение: Mercedes EQS 450 4MATIC vs Genesis Electrified G80 AWD vs G80 AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2025-… | 2022-2025 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, India | South Korea | South Korea |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €76180 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €55950 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 547 км | 430 км | 454 км |
| Запас хода (WLTP) | 719 км | 570 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 554 км | 447 км | 437 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 94.5 кВт*ч | 87.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.4 кВт*ч | 90 кВт*ч | 82.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.11 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч | 5.3 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 6.7 | 6.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 350 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 8.3 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 кВт | 272 кВт | 272 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 355 л.с. | 365 л.с. | 365 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 800 Нм | 700 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 5.1 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 225 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5216 мм | 5135 мм | 5005 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2115 мм | 2115 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1925 мм | 1925 мм |
| Высота | 1512 мм | 1480 мм | 1470 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3140 мм | 3010 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2630 кг | 2900 кг | 2325 кг |
| Объем багажника | 620 л | 354 л | 354 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 5.3 | 5.1 |