Global EV Сравнение: Mercedes EQS 450 4MATIC vs EQE 500 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Mercedes EQE 500 4MATIC (2022-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €88214. Mercedes EQS 450 4MATIC (2022-2024) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, India | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €88214 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €57450 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.6 |
Range and Efficiency
Хотя Mercedes EQS 450 4MATIC (2022-2024) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Mercedes EQE 500 4MATIC (2022-…).
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 547 км | 480 км |
| Запас хода (WLTP) | 719 км | 620 км |
| Запас хода (GCC) | 554 км | 489 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.4 кВт*ч | 90.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.11 км/кВт*ч | 5.4 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 7.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 355 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 800 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Длина | 5216 мм | 4946 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2103 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1906 мм |
| Высота | 1512 мм | 1503 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3120 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2630 кг | 2490 кг |
| Объем багажника | 620 л | 430 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 895 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 5.5 |