Global EV Сравнение: Mercedes EQS 580 4MATIC vs Audi e-tron GT quattro vs BYD Han AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, India | Germany | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €69020 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €52980 | €37480 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 547 км | 401 км | 604 км |
| Запас хода (WLTP) | 719 км | 487 км | 521 км |
| Запас хода (GCC) | 554 км | 397 км | 508 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 88 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.4 кВт*ч | 85 кВт*ч | 85.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.11 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч | 5.95 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 5.6 | 8.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 270 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.9 | 4.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 390 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 523 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 640 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.3 с | 4.1 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 245 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.5 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5216 мм | 4990 мм | 4995 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2158 мм | 2134 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1960 мм | 1910 мм |
| Высота | 1512 мм | 1410 мм | 1495 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 2900 мм | 2920 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2635 кг | 2350 кг | 2250 кг |
| Объем багажника | 620 л | 405 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 85 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 5.1 | 5.2 |