Global EV Сравнение: Mercedes EQS 580 4MATIC vs BMW i7 xDrive60 vs i5 M60 xDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, India | Germany | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €139900 | €99500 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €89900 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 547 км | 510 км | 407 км |
| Запас хода (WLTP) | 719 км | 625 км | 540 км |
| Запас хода (GCC) | 554 км | 516 км | 423 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 84.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.4 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 81.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.11 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 7.7 | 6.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 200 кВт | 206 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.2 | 7.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 400 кВт | 442 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 536 л.с. | 593 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 745 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.3 с | 4.7 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 240 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Длина | 5216 мм | 5391 мм | 5060 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2192 мм | 2156 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1950 мм | 1900 мм |
| Высота | 1512 мм | 1544 мм | 1505 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3215 мм | 2995 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2635 кг | 2715 кг | 2370 кг |
| Объем багажника | 620 л | 500 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 500 л | 785 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 2000 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.2 | 5.9 |