Global EV Сравнение: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Audi e-tron GT S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ (2024-…) имеет стартовую цену €155009, по сравнению с Audi e-tron GT S (2024-…), который начинается с €126000.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €155009 | €126000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €106990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
Хотя Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Audi e-tron GT S (2024-…).
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 507 км | 483 км |
| Запас хода (WLTP) | 626 км | 609 км |
| Запас хода (GCC) | 498 км | 495 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 125 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.7 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.22 км/кВт*ч | 5.1 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 560 кВт | 500 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 751 л.с. | 671 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1020 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.4 с | 3.4 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 245 км/ч |
| Балл за производительность | 7.7 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|
| Длина | 5223 мм | 5004 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1964 мм |
| Высота | 1518 мм | 1394 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2700 кг | 2385 кг |
| Объем багажника | 620 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 405 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 77 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 5.1 |