Global EV Сравнение: Mercedes EQS SUV 450 4MATIC vs Kia EV9 GT Line AWD vs Mercedes EQS SUV Maybach 680
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | South Korea, USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €114609 | €82380 | €200634 |
| Цена в Европе (Б/У) | €87990 | €67950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 531 км | 451 км | 517 км |
| Запас хода (WLTP) | 673 км | 505 км | 612 км |
| Запас хода (GCC) | 537 км | 429 км | 505 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 125 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 96 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 23.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.55 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч | 4.28 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 5.7 | 6.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 210 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7.9 | 7.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 кВт | 283 кВт | 484 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 355 л.с. | 380 л.с. | 649 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 800 Нм | 700 Нм | 950 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.1 с | 5.3 с | 4.4 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.8 | 5.7 | 7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5125 мм | 5015 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2157 мм | 2300 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1959 мм | 1980 мм | 1959 мм |
| Высота | 1718 мм | 1780 мм | 1725 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3100 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 7 | 6, 7 | 4, 5 |
| Снаряженная масса | 2840 кг | 2664 кг | 3075 кг |
| Объем багажника | 645 л | 333 л | 440 л |
| Максимальный объем багажника | 2100 л | 2393 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 9.1 | 7.9 |