Global EV Сравнение: Mercedes EQS SUV 450+ vs Tesla Model Y Premium RWD vs XPENG G9 RWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model Y Premium RWD | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China, Germany, USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €50970 | €61600 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €59950 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7.8 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model Y Premium RWD | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 491 км | 575 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 672 км | 622 км | 570 км |
| Запас хода (GCC) | 508 км | 537 км | 485 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 78.1 кВт*ч | 98 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.4 кВт*ч | 75 кВт*ч | 93.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 14 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.69 км/кВт*ч | 7.16 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 9.7 | 7.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model Y Premium RWD | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 250 кВт | 319 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.2 | 8.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model Y Premium RWD | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 кВт | 250 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 355 л.с. | 335 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 568 Нм | 450 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 5.6 с | 6.4 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 201 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.1 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model Y Premium RWD | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 5125 мм | 4790 мм | 4891 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2157 мм | 2129 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1959 мм | 1982 мм | 1937 мм |
| Высота | 1718 мм | 1624 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 2890 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model Y Premium RWD | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2695 кг | 1976 кг | 2285 кг |
| Объем багажника | 645 л | 854 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 2100 л | 2138 л | 1576 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 117 л | 71 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1600 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 7.8 | 7.7 |