Global EV Сравнение: Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs VinFast VF 9 Eco vs BMW iX xDrive45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | Vietnam | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €124545 | €89790 | €83500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €99990 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.7 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 531 км | 502 км |
| Запас хода (WLTP) | 673 км | 594 км | 602 км |
| Запас хода (GCC) | 553 км | 505 км | 477 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 125 кВт*ч | 128 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 123 кВт*ч | 94.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 24.4 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.69 км/кВт*ч | 4.11 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 6.1 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 160 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7.1 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 330 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 443 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 828 Нм | 620 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 6.6 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.4 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5125 мм | 5119 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2157 мм | 2244 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1959 мм | 2004 мм | 1970 мм |
| Высота | 1718 мм | 1696 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3149 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Eco | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 7 | 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2840 кг | 2911 кг | 2525 кг |
| Объем багажника | 645 л | 212 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 2100 л | 926 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 75 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 8 | 8.4 |