Global EV Сравнение: Mercedes EQS SUV Maybach 680 vs BMW iX xDrive40 vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2021-2025 | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA | Germany | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €200634 | - Цена в Европе (Новая) | €114609 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €43800 | €87990 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.4 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 517 км | 349 км | 531 км |
| Запас хода (WLTP) | 612 км | 425 км | 673 км |
| Запас хода (GCC) | 505 км | 343 км | 537 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 125 кВт*ч | 76.6 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 74.1 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.4 кВт*ч/100 км | 21.6 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.28 км/кВт*ч | 4.63 км/кВт*ч | 4.55 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 4.9 | 7.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 148 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 6.3 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 484 кВт | 240 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 649 л.с. | 322 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 950 Нм | 630 Нм | 800 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 6.1 с | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 7 | 5.3 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 5125 мм | 4953 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2157 мм | 2230 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1959 мм | 1967 мм | 1959 мм |
| Высота | 1725 мм | 1695 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3000 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4, 5 | 5 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 3075 кг | 2440 кг | 2840 кг |
| Объем багажника | 440 л | 500 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1750 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.9 | 8.3 | 8.4 |