Global EV Сравнение: Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh vs eVito Long 90 kWh vs Volkswagen ID.Buzz Long GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2020-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Spain | Spain | Germany |
| Тип кузова | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €68398 | - Цена в Европе (Новая) | €74928 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €35675 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.1 | 5.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 256 км | 370 км | 475 км |
| Запас хода (GCC) | 213 км | 307 км | 403 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66 кВт*ч | 100 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 60 кВт*ч | 90 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 28.2 кВт*ч/100 км | 29.3 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.55 км/кВт*ч | 3.41 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 2.1 | 2.7 | 5.8 |
Charging
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 80 кВт | 110 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 6.4 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 360 Нм | 366 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12 с | 12 с | 6.4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 2.9 | 3 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 5140 мм | 5140 мм | 4962 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2244 мм | 2211 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1928 мм | 1928 мм | 1985 мм |
| Высота | 1890 мм | 1912 мм | 1924 мм |
| Колесная база | 3200 мм | 3200 мм | 3239 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 9 | 9 | 5, 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2483 кг | 2530 кг | 2780 кг |
| Объем багажника | 990 л | 990 л | 1340 л |
| Максимальный объем багажника | 4630 л | 4630 л | 2469 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8.7 | 8.7 |