Global EV Сравнение: Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh vs Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION vs Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2023 | 2024-… | 2020-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Spain | Germany | Spain |
| Тип кузова | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €35675 | - Цена в Европе (Б/У) | €37215 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 6.3 | 5.7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 372 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 370 км | - Запас хода (WLTP) | 370 км |
| Запас хода (GCC) | 307 км | 353 км | 307 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 91 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90 кВт*ч | 86 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 29.3 кВт*ч/100 км | 24.4 кВт*ч/100 км | 29.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.41 км/кВт*ч | 4.1 км/кВт*ч | 3.41 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 2.7 | 4.1 | 2.7 |
Charging
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 110 кВт | 200 кВт | 110 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 7 | 6.4 |
Performance
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | AWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 250 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 335 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 366 Нм | 679 Нм | 366 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12 с | 6.3 с | 12 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3 | 4.9 | 3 |
Dimensions
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 5140 мм | 4962 мм | 5370 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2211 мм | 2244 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1928 мм | 1985 мм | 1928 мм |
| Высота | 1912 мм | 1935 мм | 1938 мм |
| Колесная база | 3200 мм | 3239 мм | 3430 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 9 | 6, 7 | 9 |
| Снаряженная масса | 2530 кг | 2811 кг | 2555 кг |
| Объем багажника | 990 л | 1340 л | 1390 л |
| Максимальный объем багажника | 4630 л | 2469 л | 4990 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1588 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8.7 | 8.9 |