Global EV Сравнение: MG IM5 Performance vs Lucid Air Grand Touring vs Tesla Model S Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG IM5 Performance | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | USA, Saudi Arabia | USA |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €55900 | €129000 | €99990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €119889 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.5 | 8.1 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | MG IM5 Performance | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 824 км | 660 км |
| Запас хода (WLTP) | 575 км | 882 км | 660 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 746 км | 590 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 114 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96.5 кВт*ч | 111 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 6.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 10 | 9.4 |
Charging
| Property | MG IM5 Performance | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 369 кВт | 300 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 800 В | 900 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 8.6 | 10 | 7.6 |
Performance
| Property | MG IM5 Performance | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 553 кВт | 611 кВт | 500 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 742 л.с. | 819 л.с. | 670 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 802 Нм | 1200 Нм | - Крутящий момент двигателя |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.2 с | 3.2 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 270 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 8.1 | 7.4 |
Dimensions
| Property | MG IM5 Performance | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4931 мм | 4975 мм | 5021 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1936 мм | 1987 мм |
| Высота | 1474 мм | 1408 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 2960 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | MG IM5 Performance | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2298 кг | 2360 кг | 2068 кг |
| Объем багажника | 457 л | 456 л | 709 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 627 л | 1739 л |
| Объем переднего багажника | 18 л | 283 л | 89 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 5.1 | 6.1 |