Global EV Сравнение: MG IM5 Standard Range vs BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. MG IM5 Standard Range (2025-...) имеет стартовую цену €45500, по сравнению с BMW i4 eDrive40 (2025-...), который начинается с €60600.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | MG IM5 Standard Range | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €45500 | €60600 |
| Общий балл GCC | 6.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
BMW i4 eDrive40 (2025-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с MG IM5 Standard Range (2025-...).
| Property | MG IM5 Standard Range | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 489 км | 613 км |
| Запас хода (GCC) | 416 км | 490 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73.5 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.66 км/кВт*ч | 6.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 8.3 |
Charging
| Property | MG IM5 Standard Range | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.9 |
Performance
| Property | MG IM5 Standard Range | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 217 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 291 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 450 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.8 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.9 |
Dimensions
| Property | MG IM5 Standard Range | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4931 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1852 мм |
| Высота | 1474 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | MG IM5 Standard Range | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2180 кг | 2120 кг |
| Объем багажника | 457 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 18 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 5 |