Global EV Сравнение: MG IM5 Standard Range vs Volkswagen ID.7 Pro vs ID.7 Pro S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG IM5 Standard Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €45500 | €54105 | €59095 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €44490 | €57930 |
| Общий балл GCC | 6.2 | 7.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | MG IM5 Standard Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 489 км | 621 км | 709 км |
| Запас хода (GCC) | 416 км | 526 км | 593 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 82 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73.5 кВт*ч | 77 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 14.6 кВт*ч/100 км | 14.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.66 км/кВт*ч | 6.83 км/кВт*ч | 6.9 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 9.4 | 9.9 |
Charging
| Property | MG IM5 Standard Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 175 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.7 | 7 |
Performance
| Property | MG IM5 Standard Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 217 кВт | 210 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 291 л.с. | 282 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 450 Нм | 560 Нм | 560 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.8 с | 6.5 с | 6.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | MG IM5 Standard Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Длина | 4931 мм | 4961 мм | 4961 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1862 мм | 1862 мм |
| Высота | 1474 мм | 1536 мм | 1536 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 2971 мм | 2971 мм |
Cargo and Towing
| Property | MG IM5 Standard Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2180 кг | 2172 кг | 2230 кг |
| Объем багажника | 457 л | 532 л | 532 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1586 л | 1586 л |
| Объем переднего багажника | 18 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 6 | 6 |