Global EV Сравнение: MG MG4 Electric 77 kWh vs Cupra Born VZ
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. MG MG4 Electric 77 kWh (2023-…) имеет стартовую цену €45990, по сравнению с Cupra Born VZ (2024-…), который начинается с €52770.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | MG MG4 Electric 77 kWh | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China, Indonesia | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €45990 | €52770 |
| Цена в Европе (Б/У) | €30290 | €48490 |
| Общий балл GCC | 5.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
Cupra Born VZ (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с MG MG4 Electric 77 kWh (2023-…).
| Property | MG MG4 Electric 77 kWh | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 599 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 483 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74.4 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.94 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 8.3 |
Charging
| Property | MG MG4 Electric 77 kWh | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 144 кВт | 185 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.8 | 6.8 |
Performance
| Property | MG MG4 Electric 77 kWh | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 180 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 241 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 350 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.5 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.2 | 5.2 |
Dimensions
| Property | MG MG4 Electric 77 kWh | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Длина | 4287 мм | 4324 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2060 мм | 2070 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1836 мм | 1809 мм |
| Высота | 1516 мм | 1540 мм |
| Колесная база | 2705 мм | 2766 мм |
Cargo and Towing
| Property | MG MG4 Electric 77 kWh | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1826 кг | 1999 кг |
| Объем багажника | 363 л | 385 л |
| Максимальный объем багажника | 1165 л | 1267 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.5 | 4.3 |