Global EV Сравнение: Mini Aceman E vs Chevrolet Bolt EUV Gen 1 vs Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mini Aceman E | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2023 | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China | USA | India |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €30650 | - Цена в Европе (Новая) | €36990 |
| Общий балл GCC | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mini Aceman E | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 398 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 310 км | - Запас хода (WLTP) | 426 км |
| Запас хода (GCC) | 266 км | 378 км | 362 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 42.5 кВт*ч | 65 кВт*ч | 61.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 38.5 кВт*ч | 61.8 кВт*ч | 59.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.5 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.91 км/кВт*ч | 6.12 км/кВт*ч | 6.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 7 | 6.7 |
Charging
| Property | Mini Aceman E | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 70 кВт | 55 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.2 | 6 | 5.6 |
Performance
| Property | Mini Aceman E | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 135 кВт | 150 кВт | 128 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 181 л.с. | 201 л.с. | 172 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 290 Нм | 360 Нм | 193 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 с | 7.3 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 146 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 3.5 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Mini Aceman E | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4079 мм | 4306 мм | 4285 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1991 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1754 мм | 1770 мм | 1800 мм |
| Высота | 1514 мм | 1616 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2606 мм | 2675 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mini Aceman E | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1720 кг | 1669 кг | 1835 кг |
| Объем багажника | 300 л | 462 л | 238 л |
| Максимальный объем багажника | 1005 л | 1611 л | 562 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.3 | 6 | 6.2 |