Global EV Сравнение: Mini Countryman SE ALL4 vs Volkswagen ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Mini Countryman SE ALL4 (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €49500. Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €31970 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2021-2022 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €49500 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €48890 | €31970 |
| Общий балл GCC | 6 | 6.5 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Mini Countryman SE ALL4 (2024-…).
| Property | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 341 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 433 км | 488 км |
| Запас хода (GCC) | 346 км | 415 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66.5 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.7 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.7 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.35 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 6.8 |
Charging
| Property | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 128 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.2 | 6.2 |
Performance
| Property | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 494 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Длина | 4433 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2069 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1843 мм | 1852 мм |
| Высота | 1656 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2692 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2075 кг | 2149 кг |
| Объем багажника | 460 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1450 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 | 6.7 |