Global EV Сравнение: NIO EL8 Standard Range vs EL8 Long Range vs BMW iX M70 xDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €94900 | €103900 | €123900 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €95884 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 7.1 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 488 км |
| Запас хода (WLTP) | 390 км | 510 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 335 км | 436 км | 481 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 100 кВт*ч | 115 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73.5 кВт*ч | 90 кВт*ч | 108.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.9 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 22.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.56 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч | 4.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.7 | 6.4 | 6.3 |
Charging
| Property | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 140 кВт | 240 кВт | 195 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 7.4 | 8 |
Performance
| Property | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 480 кВт | 480 кВт | 485 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 644 л.с. | 644 л.с. | 650 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 850 Нм | 850 Нм | 1015 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 4.1 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.7 | 6.7 | 7.5 |
Dimensions
| Property | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Длина | 5099 мм | 5099 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2199 мм | 2199 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1989 мм | 1989 мм | 1970 мм |
| Высота | 1750 мм | 1750 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 3070 мм | 3070 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6 | 6 | 5 |
| Снаряженная масса | 2538 кг | 2633 кг | 2655 кг |
| Объем багажника | 265 л | 265 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 810 л | 810 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 2000 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.9 | 7.9 | 8.4 |