Global EV Сравнение: NIO ET7 Long Range vs Lucid Air Dream Edition Range vs BMW i7 M70 xDrive vs Lucid Air Grand Touring vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Audi e-tron GT RS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2021-2022 | 2023-… | 2022-… | 2022-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | USA | Germany | USA, Saudi Arabia | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €90900 | - Цена в Европе (Новая) | €181800 | €129000 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €44100 | - Цена в Европе (Б/У) | €135900 | €119889 | - Цена в Европе (Б/У) | €66990 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 8.4 | 6.7 | 8.1 | 7.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 837 км | 468 км | 824 км | 446 км | 401 км |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 883 км | 560 км | 882 км | 574 км | 472 км |
| Запас хода (GCC) | 474 км | 764 км | 453 км | 746 км | 455 км | 391 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 120 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 114 кВт*ч | 120 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90 кВт*ч | 118 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 111 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19 кВт*ч/100 км | 15.4 кВт*ч/100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км | 21.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.27 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч | 4.45 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч | 4.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 10 | 6 | 10 | 5.6 | 5.5 |
Charging
| Property | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 127 кВт | 300 кВт | 200 кВт | 300 кВт | 207 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 900 В | 400 В | 900 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 10 | 7.9 | 10 | 8.6 | 7.9 |
Performance
| Property | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 480 кВт | 696 кВт | 485 кВт | 611 кВт | 560 кВт | 475 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 644 л.с. | 933 л.с. | 650 л.с. | 819 л.с. | 751 л.с. | 637 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 850 Нм | 1390 Нм | 1100 Нм | 1200 Нм | 1020 Нм | 830 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 2.9 с | 3.7 с | 3.2 с | 3.4 с | 3.3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 270 км/ч | 250 км/ч | 270 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.3 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 5101 мм | 4975 мм | 5391 мм | 4975 мм | 5216 мм | 4990 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2202 мм | 2195 мм | 2192 мм | 2195 мм | 2125 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1936 мм | 1950 мм | 1936 мм | 1926 мм | 1960 мм |
| Высота | 1509 мм | 1408 мм | 1544 мм | 1408 мм | 1518 мм | 1410 мм |
| Колесная база | 3060 мм | 2960 мм | 3215 мм | 2960 мм | 3210 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2454 кг | 2396 кг | 2770 кг | 2360 кг | 2700 кг | 2420 кг |
| Объем багажника | 363 л | 456 л | 500 л | 456 л | 620 л | 366 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 627 л | 500 л | 627 л | 1700 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 283 л | - Объем переднего багажника | 283 л | - Объем переднего багажника | 85 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 6.4 | 5.1 |