Global EV Сравнение: Nissan Ariya 63 kWh AWD vs Volkswagen ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя Nissan Ariya 63 kWh e-4ORCE AWD (2021-…) в настоящее время производится, он не продается в Европе. Volkswagen ID.4 GTX (2023-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €36800 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2023-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €36800 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 7 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.4 GTX (2023-2025) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Nissan Ariya 63 kWh e-4ORCE AWD (2021-…).
| Property | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 330 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 518 км |
| Запас хода (GCC) | 314 км | 447 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 63 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.1 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.98 км/кВт*ч | 5.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5 | 7.6 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 130 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.6 | 6.7 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 560 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.2 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Длина | 4595 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2172 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм | 1852 мм |
| Высота | 1660 мм | 1631 мм |
| Колесная база | 2775 мм | 2771 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2090 кг | 2256 кг |
| Объем багажника | 408 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1280 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.8 |