Global EV Сравнение: Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor vs Genesis GV60 Performance AWD vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-… | 2022-2025 | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan, China | Belgium | South Korea | Belgium | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €59590 | - Цена в Европе (Новая) | €61290 | €61000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €53980 | €36200 | €43900 | €39900 | €54630 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 438 км | 409 км | 378 км | 414 км | 415 км |
| Запас хода (WLTP) | 507 км | 539 км | 465 км | 548 км | 537 км |
| Запас хода (GCC) | 432 км | 428 км | 377 км | 447 км | 423 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 91 кВт*ч | 82 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 87 кВт*ч | 79 кВт*ч | 74 кВт*ч | 79 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.1 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.97 км/кВт*ч | 5.42 км/кВт*ч | 5.09 км/кВт*ч | 5.66 км/кВт*ч | 5.49 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 7.4 | 7 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 130 кВт | 200 кВт | 233 кВт | 200 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 290 кВт | 300 кВт | 360 кВт | 300 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 389 л.с. | 402 л.с. | 483 л.с. | 402 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 670 Нм | 700 Нм | 670 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 4.8 с | 4 с | 4.7 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч | 235 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4595 мм | 4425 мм | 4515 мм | 4440 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2172 мм | 2034 мм | 2150 мм | 2034 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм | 1873 мм | 1890 мм | 1873 мм | 1865 мм |
| Высота | 1660 мм | 1652 мм | 1580 мм | 1596 мм | 1614 мм |
| Колесная база | 2775 мм | 2702 мм | 2900 мм | 2702 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2259 кг | 2170 кг | 2145 кг | 2138 кг | 2235 кг |
| Объем багажника | 408 л | 410 л | 432 л | 404 л | 535 л |
| Максимальный объем багажника | 1280 л | 1295 л | 1460 л | 1205 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л | - Объем переднего багажника | 31 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1800 кг | 1600 кг | 1800 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |