Global EV Сравнение: Nissan Leaf 30 kWh vs Volkswagen e-Golf 24.2 kWh vs Honda Fit EV Gen 1
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Leaf 30 kWh | Volkswagen e-Golf 24.2 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2015-2018 | 2014-2016 | 2013-2015 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Japan, UK, USA | Germany | USA |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €7000 | €9600 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 4.3 | 4.4 | 3.9 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Leaf 30 kWh | Volkswagen e-Golf 24.2 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 172 км | 134 км | 132 км |
| Запас хода (GCC) | 175 км | 135 км | 125 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 30 кВт*ч | 24.2 кВт*ч | 20 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 28 кВт*ч | 20.5 кВт*ч | 19 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16 кВт*ч/100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 15.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.25 км/кВт*ч | 6.59 км/кВт*ч | 6.58 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Charging
| Property | Nissan Leaf 30 kWh | Volkswagen e-Golf 24.2 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 3.3 кВт | 3.6 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 40 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CHAdeMO | CCS Type 2 | Type 1 (J1772) |
| Балл за зарядку | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
Performance
| Property | Nissan Leaf 30 kWh | Volkswagen e-Golf 24.2 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 80 кВт | 85 кВт | 92 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 л.с. | 114 л.с. | 123 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 254 Нм | 270 Нм | 256 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.5 с | 10.4 с | 8.4 с |
| Максимальная скорость | 144 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Балл за производительность | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
Dimensions
| Property | Nissan Leaf 30 kWh | Volkswagen e-Golf 24.2 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4445 мм | 4255 мм | 4105 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1967 мм | 2027 мм | 1694 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1770 мм | 1799 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1550 мм | 1452 мм | 1524 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2637 мм | 2499 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Leaf 30 kWh | Volkswagen e-Golf 24.2 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1498 кг | 1538 кг | 1475 кг |
| Объем багажника | 370 л | 341 л | 340 л |
| Максимальный объем багажника | 720 л | 1231 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.6 | 3.8 | 4 |