Global EV Сравнение: Nissan Leaf 52 kWh vs Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD vs Urban Cruiser 48.8 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan, UK, USA | India | India |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €36990 | €29990 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.9 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 402 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 426 км | 344 км |
| Запас хода (GCC) | 382 км | 362 км | 292 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 52 кВт*ч | 61.1 кВт*ч | 48.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 49.4 кВт*ч | 59.8 кВт*ч | 47.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 12.9 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.73 км/кВт*ч | 6.05 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 6.7 | 6 |
Charging
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 55 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.6 | 5.6 | 5.3 |
Performance
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 130 кВт | 128 кВт | 106 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 л.с. | 172 л.с. | 142 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 345 Нм | 193 Нм | 193 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 8.7 с | 9.6 с |
| Максимальная скорость | 144 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 2.9 | 2.6 |
Dimensions
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4405 мм | 4285 мм | 4285 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | 2065 мм | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1810 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота | 1557 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2690 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1794 кг | 1835 кг | 1775 кг |
| Объем багажника | 565 л | 238 л | 244 л |
| Максимальный объем багажника | 1573 л | 562 л | 562 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 6.2 | 6.2 |