Global EV Сравнение: Nissan Leaf 52 kWh vs Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD vs VinFast VF 6 Eco
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Announced |
| Страна производства | Japan, UK, USA | India | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €36990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.9 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 402 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 426 км | 399 км |
| Запас хода (GCC) | 382 км | 362 км | 339 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 52 кВт*ч | 61.1 кВт*ч | 63 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 49.4 кВт*ч | 59.8 кВт*ч | 59.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 12.9 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.73 км/кВт*ч | 6.05 км/кВт*ч | 5.69 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 6.7 | 6.1 |
Charging
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 55 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.6 | 5.6 | 5.6 |
Performance
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 130 кВт | 128 кВт | 130 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 л.с. | 172 л.с. | 174 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 345 Нм | 193 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 8.7 с | 8.5 с |
| Максимальная скорость | 144 км/ч | 150 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 2.9 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Длина | 4405 мм | 4285 мм | 4238 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | 2065 мм | 2118 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1810 мм | 1800 мм | 1820 мм |
| Высота | 1557 мм | 1635 мм | 1594 мм |
| Колесная база | 2690 мм | 2700 мм | 2730 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Leaf 52 kWh | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1794 кг | 1835 кг | 1960 кг |
| Объем багажника | 565 л | 238 л | 350 л |
| Максимальный объем багажника | 1573 л | 562 л | 1275 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 6.2 | 5.5 |