Global EV Сравнение: Nissan Townstar Evalia EV L2 vs Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh vs Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Townstar Evalia EV L2 | Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | France | France | Spain |
| Тип кузова | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €41490 | €47550 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €29990 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Townstar Evalia EV L2 | Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 265 км | 223 км | 281 км |
| Запас хода (GCC) | 225 км | 191 км | 240 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 48 кВт*ч | 50 кВт*ч | 50 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 45 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 46.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20 кВт*ч/100 км | 24.2 кВт*ч/100 км | 19.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5 км/кВт*ч | 4.13 км/кВт*ч | 5.18 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.3 | 2.8 | 4.6 |
Charging
| Property | Nissan Townstar Evalia EV L2 | Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 80 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.4 | 4.3 |
Performance
| Property | Nissan Townstar Evalia EV L2 | Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | EESM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 90 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 121 л.с. | 134 л.с. | 134 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 245 Нм | 260 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 13.3 с | 10.8 с | 11.7 с |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 130 км/ч | 135 км/ч |
| Балл за производительность | 1.8 | 2.3 | 2.2 |
Dimensions
| Property | Nissan Townstar Evalia EV L2 | Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4911 мм | 4981 мм | 4753 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2159 мм | 2204 мм | 2107 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1924 мм | 1848 мм |
| Высота | 1815 мм | 1910 мм | 1880 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 3275 мм | 2975 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Townstar Evalia EV L2 | Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| Снаряженная масса | 1992 кг | 2027 кг | 1847 кг |
| Объем багажника | 500 л | 550 л | 806 л |
| Максимальный объем багажника | 3050 л | 3200 л | 2693 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1000 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.5 | 8.8 | 8.3 |