Global EV Сравнение: Opel Combo Electric Life 50 kWh vs Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh vs Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Combo Electric Life 50 kWh | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Spain | UK | Spain |
| Тип кузова | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €40960 |
| Цена в Европе (Б/У) | €25485 | €22425 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5 | 5.1 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Combo Electric Life 50 kWh | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 285 км | 282 км | 345 км |
| Запас хода (GCC) | 233 км | 241 км | 298 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 50 кВт*ч | 50 кВт*ч | 52 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 46.3 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 50 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.03 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч | 5.96 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.4 | 4.7 | 5.9 |
Charging
| Property | Opel Combo Electric Life 50 kWh | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 101 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Performance
| Property | Opel Combo Electric Life 50 kWh | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 134 л.с. | 134 л.с. | 134 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 260 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.7 с | 11.7 с | 11.2 с |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 135 км/ч | 132 км/ч |
| Балл за производительность | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Dimensions
| Property | Opel Combo Electric Life 50 kWh | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4403 мм | 4403 мм | 4403 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2107 мм | 2107 мм | 2107 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1921 мм | 1921 мм | 1848 мм |
| Высота | 1841 мм | 1878 мм | 1880 мм |
| Колесная база | 2785 мм | 2785 мм | 2785 мм |
Cargo and Towing
| Property | Opel Combo Electric Life 50 kWh | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1739 кг | 1765 кг | 1736 кг |
| Объем багажника | 571 л | 571 л | 597 л |
| Максимальный объем багажника | 2126 л | 2126 л | 2126 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.5 | 7.5 | 7.5 |