Global EV Сравнение: Opel Corsa Electric 51 kWh vs GWM ORA 03 GT vs Peugeot e-308 Hatchback
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Spain | China | France |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €37490 | €44765 |
| Цена в Европе (Б/У) | €28880 | €27650 | €35800 |
| Общий балл GCC | 5.1 | 5.5 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 406 км | 400 км | 410 км |
| Запас хода (GCC) | 353 км | 340 км | 349 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 51 кВт*ч | 63.1 кВт*ч | 54 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 48.1 кВт*ч | 59.3 кВт*ч | 50.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 17.4 кВт*ч/100 км | 14.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.34 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч | 6.87 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 6.2 | 7.2 |
Charging
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 69 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 5.6 | 5.4 |
Performance
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 115 кВт | 126 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 154 л.с. | 169 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 250 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 с | 8.2 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback |
|---|---|---|---|
| Длина | 4061 мм | 4254 мм | 4367 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1960 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2062 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1848 мм | 1852 мм |
| Высота | 1435 мм | 1603 мм | 1441 мм |
| Колесная база | 2538 мм | 2650 мм | 2675 мм |
Cargo and Towing
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1544 кг | 1615 кг | 1759 кг |
| Объем багажника | 267 л | 228 л | 412 л |
| Максимальный объем багажника | 1042 л | 858 л | 1323 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 4.5 | 3.9 |