Global EV Сравнение: Opel Corsa Electric 51 kWh vs Peugeot e-208 51 kWh vs Mini Cooper SE
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | Peugeot e-208 51 kWh | Mini Cooper SE |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2021 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Spain | Slovakia | - Страна производства |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €28880 | €30488 | €14900 |
| Общий балл GCC | 5.1 | 5.1 | 4.8 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | Peugeot e-208 51 kWh | Mini Cooper SE |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 177 км |
| Запас хода (WLTP) | 406 км | 409 км | 234 км |
| Запас хода (GCC) | 353 км | 353 км | 184 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 51 кВт*ч | 51 кВт*ч | 32.6 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 48.1 кВт*ч | 48.1 кВт*ч | 28.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.34 км/кВт*ч | 7.34 км/кВт*ч | 6.37 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 7.5 | 5.4 |
Charging
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | Peugeot e-208 51 kWh | Mini Cooper SE |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 100 кВт | 49 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
Performance
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | Peugeot e-208 51 kWh | Mini Cooper SE |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 115 кВт | 115 кВт | 135 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 154 л.с. | 154 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 260 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 с | 8.2 с | 7.3 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | Peugeot e-208 51 kWh | Mini Cooper SE |
|---|---|---|---|
| Длина | 4061 мм | 4055 мм | 3845 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1960 мм | 1960 мм | 1967 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1765 мм | 1727 мм |
| Высота | 1435 мм | 1430 мм | 1432 мм |
| Колесная база | 2538 мм | 2540 мм | 2495 мм |
Cargo and Towing
| Property | Opel Corsa Electric 51 kWh | Peugeot e-208 51 kWh | Mini Cooper SE |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 1544 кг | 1550 кг | 1440 кг |
| Объем багажника | 267 л | 309 л | 211 л |
| Максимальный объем багажника | 1042 л | 1118 л | 731 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 3.5 | 3.5 |