Global EV Сравнение: Opel Corsa Electric 50 kWh vs Corsa-e 50 kWh vs Renault Zoe Van Z.E. 50 R110
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Opel Corsa Electric 50 kWh | Renault Zoe Van Z.E. 50 R110 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2023 | 2020-2021 | 2020-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Spain | Spain | France |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €13999 | €12880 | €11835 |
| Общий балл GCC | 5 | 4.9 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Opel Corsa Electric 50 kWh | Renault Zoe Van Z.E. 50 R110 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 362 км | 337 км | 395 км |
| Запас хода (GCC) | 311 км | 291 км | 336 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 50 кВт*ч | 50 кВт*ч | 54.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 46.3 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 52 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 15.9 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.72 км/кВт*ч | 6.29 км/кВт*ч | 6.46 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 6.1 | 6.7 |
Charging
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Opel Corsa Electric 50 kWh | Renault Zoe Van Z.E. 50 R110 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 100 кВт | 50 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 4.3 | 6.9 |
Performance
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Opel Corsa Electric 50 kWh | Renault Zoe Van Z.E. 50 R110 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | EESM |
| Мощность двигателя (кВт) | 100 кВт | 100 кВт | 80 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 134 л.с. | 134 л.с. | 107 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 260 Нм | 225 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 с | 8.1 с | 11.4 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | 135 км/ч |
| Балл за производительность | 3 | 3 | 2 |
Dimensions
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Opel Corsa Electric 50 kWh | Renault Zoe Van Z.E. 50 R110 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4060 мм | 4060 мм | 4087 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1960 мм | 1960 мм | 1945 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1765 мм | 1787 мм |
| Высота | 1433 мм | 1433 мм | 1562 мм |
| Колесная база | 2538 мм | 2538 мм | 2588 мм |
Cargo and Towing
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Opel Corsa Electric 50 kWh | Renault Zoe Van Z.E. 50 R110 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 2 |
| Снаряженная масса | 1530 кг | 1530 кг | 1531 кг |
| Объем багажника | 309 л | 309 л | - Объем багажника |
| Максимальный объем багажника | 1118 л | 1118 л | 1000 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 3.6 | 4.2 |