Global EV Сравнение: Opel Frontera Electric 44 kWh vs Dongfeng Box 42.3 kWh vs Renault 4 E-Tech EV40 120hp
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Renault 4 E-Tech EV40 120hp |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | Slovakia | China | France |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €28990 | €23400 | €29400 |
| Общий балл GCC | 5 | 4.6 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Renault 4 E-Tech EV40 120hp |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 305 км | 310 км | 322 км |
| Запас хода (GCC) | 259 км | 264 км | 274 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 45 кВт*ч | 42.3 кВт*ч | 43 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 44 кВт*ч | 40 кВт*ч | 40 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 14.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.89 км/кВт*ч | 6.6 км/кВт*ч | 6.85 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 6.1 | 6.4 |
Charging
| Property | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Renault 4 E-Tech EV40 120hp |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 88 кВт | 80 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.2 | 3.7 | 5.2 |
Performance
| Property | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Renault 4 E-Tech EV40 120hp |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | EESM |
| Мощность двигателя (кВт) | 83 кВт | 70 кВт | 90 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 111 л.с. | 94 л.с. | 120 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 120 Нм | 160 Нм | 225 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.1 с | 12.5 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость | 143 км/ч | 140 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 1.9 | 1.8 | 2.7 |
Dimensions
| Property | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Renault 4 E-Tech EV40 120hp |
|---|---|---|---|
| Длина | 4385 мм | 4020 мм | 4144 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 1810 мм | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1795 мм | - Ширина (без зеркал) | 1808 мм |
| Высота | 1660 мм | 1570 мм | 1552 мм |
| Колесная база | 2670 мм | 2663 мм | 2624 мм |
Cargo and Towing
| Property | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Renault 4 E-Tech EV40 120hp |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1589 кг | 1430 кг | 1410 кг |
| Объем багажника | 460 л | 326 л | 420 л |
| Максимальный объем багажника | 1600 л | 945 л | 1405 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 350 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 4.2 | 4.6 |