Global EV Сравнение: Peugeot e-408 58 kWh vs Skywell ET5 86 kWh vs KGM Torres EVX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | France | China | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €44600 | €56900 | €43999 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €26900 | €41490 |
| Общий балл GCC | 6 | 6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 453 км | 489 км | 462 км |
| Запас хода (GCC) | 385 км | 416 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 58.2 кВт*ч | 86 кВт*ч | 73.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 62 кВт*ч | 81 кВт*ч | 72 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 18.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.21 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч | 5.46 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 6.5 | 6.6 |
Charging
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 100 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 6.2 | 6 |
Performance
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 157 кВт | 150 кВт | 152 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 211 л.с. | 201 л.с. | 204 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 345 Нм | 320 Нм | 339 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.2 с | 9.6 с | 8.1 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 150 км/ч | 175 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 3.1 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4687 мм | 4698 мм | 4715 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2062 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1859 мм | 1908 мм | 1890 мм |
| Высота | 1478 мм | 1696 мм | 1725 мм |
| Колесная база | 2787 мм | 2800 мм | 2680 мм |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1804 кг | 1955 кг | 1979 кг |
| Объем багажника | 471 л | 467 л | 839 л |
| Максимальный объем багажника | 1545 л | 1141 л | 1662 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 6.7 | 7.5 |