Global EV Сравнение: Peugeot e-5008 73 kWh AWD vs Kia EV6 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Kia EV6 GT (2025-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €69990. Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor AWD (2025-…) анонсирован, но еще не находится в производстве.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | France | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €55000 | €69990 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Kia EV6 GT (2025-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor AWD (2025-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 372 км |
| Запас хода (WLTP) | 500 км | 450 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 368 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73 кВт*ч | 80 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 21.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.82 км/кВт*ч | 4.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 5.2 |
Charging
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 240 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 7.8 |
Performance
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 240 кВт | 478 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 322 л.с. | 641 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 511 Нм | 770 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 260 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Длина | 4791 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1895 мм | 1890 мм |
| Высота | 1694 мм | 1545 мм |
| Колесная база | 2901 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2300 кг | 2190 кг |
| Объем багажника | 738 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | 1815 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 20 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.4 | 6.5 |