Global EV Сравнение: Peugeot e-Rifter XL 50 kWh vs Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh vs Opel Zafira Electric Life L 75 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life L 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2019-2020 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | UK | Spain | France |
| Тип кузова | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €39440 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €21890 | €29900 |
| Общий балл GCC | 5.7 | 4.4 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life L 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 334 км | 153 км | 330 км |
| Запас хода (GCC) | 289 км | 124 км | 281 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 52 кВт*ч | 41.4 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 50 кВт*ч | 35 кВт*ч | 68 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 28.2 кВт*ч/100 км | 24.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.78 км/кВт*ч | 3.54 км/кВт*ч | 4.13 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 1.7 | 3.4 |
Charging
| Property | Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life L 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 3.5 | 4.8 |
Performance
| Property | Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life L 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 100 кВт | 85 кВт | 100 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 134 л.с. | 114 л.с. | 134 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 270 Нм | 295 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.7 с | 16 с | 13.3 с |
| Максимальная скорость | 132 км/ч | 120 км/ч | 130 км/ч |
| Балл за производительность | 2.2 | 1.7 | 1.9 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life L 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4755 мм | 5140 мм | 5306 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2107 мм | 2244 мм | 2204 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1921 мм | 1928 мм | 1920 мм |
| Высота | 1837 мм | 1934 мм | 1900 мм |
| Колесная база | 2975 мм | 3200 мм | 3275 мм |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life L 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 7 | 9 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Снаряженная масса | 1901 кг | 2260 кг | 2161 кг |
| Объем багажника | 1050 л | 990 л | 980 л |
| Максимальный объем багажника | 3500 л | 4630 л | 3700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 | 8.8 | 9.1 |