Global EV Сравнение: Peugeot e-Traveller L3 50 kWh vs Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh vs Opel Combo Electric Life XL 50 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2019-2020 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | France, Turkey, UK | Spain | Spain |
| Тип кузова | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €47230 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €21890 | €26900 |
| Общий балл GCC | 5.2 | 4.4 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 220 км | 153 км | 285 км |
| Запас хода (GCC) | 188 км | 124 км | 233 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 50 кВт*ч | 41.4 кВт*ч | 50 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 46.3 кВт*ч | 35 кВт*ч | 46.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.6 кВт*ч/100 км | 28.2 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.06 км/кВт*ч | 3.54 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 2.7 | 1.7 | 4.4 |
Charging
| Property | Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 101 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 3.5 | 4.3 |
Performance
| Property | Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 100 кВт | 85 кВт | 100 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 134 л.с. | 114 л.с. | 134 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 270 Нм | 295 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 13.3 с | 16 с | 11.7 с |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 120 км/ч | 135 км/ч |
| Балл за производительность | 1.9 | 1.7 | 2.2 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 5333 мм | 5140 мм | 4753 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2204 мм | 2244 мм | 2107 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1928 мм | 1921 мм |
| Высота | 1890 мм | 1934 мм | 1880 мм |
| Колесная база | 3275 мм | 3200 мм | 2977 мм |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Combo Electric Life XL 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7, 8, 9 | 9 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2056 кг | 2260 кг | 1813 кг |
| Объем багажника | 989 л | 990 л | 806 л |
| Максимальный объем багажника | 4554 л | 4630 л | 2693 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9.2 | 8.8 | 8.3 |