Global EV Сравнение: Pininfarina B95 First Edition vs Rimac Nevera C_Two vs Pininfarina Battista First Edition
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-… | 2022-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Italy | Croatia | Italy |
| Тип кузова | Coupe | Roadster | Coupe |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 483 км | 491 км | 483 км |
| Запас хода (WLTP) | 476 км | 490 км | 476 км |
| Запас хода (GCC) | 432 км | 441 км | 432 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 116 кВт*ч | 114 кВт*ч | 116 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.9 кВт*ч/100 км | 25.9 кВт*ч/100 км | 26.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.72 км/кВт*ч | 3.87 км/кВт*ч | 3.72 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.6 | 4.9 | 4.6 |
Charging
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 500 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 730 В | 730 В | 730 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.7 | 10 | 8.7 |
Performance
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1400 кВт | 1427 кВт | 1400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1900 л.с. | 1914 л.с. | 1900 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 2340 Нм | 2340 Нм | 2340 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2 с | 1.8 с | 1.86 с |
| Максимальная скорость | 300 км/ч | 412 км/ч | 350 км/ч |
| Балл за производительность | 8.6 | 8.9 | 8.8 |
Dimensions
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|---|
| Длина | 4912 мм | 4745 мм | 4912 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2035 мм | 2052 мм | 2240 мм |
| Высота | 1214 мм | 1240 мм | 1214 мм |
| Колесная база | 2745 мм | 2745 мм | 2745 мм |
Cargo and Towing
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 2 | 2 |
| Снаряженная масса | 2302 кг | 2300 кг | 2302 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 100 л | 100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 3.3 | 3.6 |