Global EV Сравнение: Rimac Nevera C_Two vs Pininfarina Battista First Edition
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве, они не продаются в Европе.
The Rimac Nevera (2022-…) is a Roadster, whereas the Pininfarina Battista (2022-...) is a Coupe.
| Property | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Croatia | Italy |
| Тип кузова | Roadster | Coupe |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Pininfarina Battista (2022-...) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Rimac Nevera (2022-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 491 км | 483 км |
| Запас хода (WLTP) | 490 км | 476 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 432 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 114 кВт*ч | 116 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 25.9 кВт*ч/100 км | 26.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.87 км/кВт*ч | 3.72 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 4.6 |
Charging
| Property | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 500 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 730 В | 730 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 10 | 8.7 |
Performance
| Property | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1427 кВт | 1400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1914 л.с. | 1900 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 2340 Нм | 2340 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 1.8 с | 1.86 с |
| Максимальная скорость | 412 км/ч | 350 км/ч |
| Балл за производительность | 8.9 | 8.8 |
Dimensions
| Property | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|
| Длина | 4745 мм | 4912 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2052 мм | 2240 мм |
| Высота | 1240 мм | 1214 мм |
| Колесная база | 2745 мм | 2745 мм |
Cargo and Towing
| Property | Rimac Nevera C_Two | Pininfarina Battista First Edition |
|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 2 |
| Снаряженная масса | 2300 кг | 2302 кг |
| Объем багажника | 100 л | 100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.3 | 3.6 |