Global EV Сравнение: Pininfarina B95 First Edition vs Rolls-Royce Spectre AWD vs Tesla Roadster 2025
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rolls-Royce Spectre AWD | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Announced |
| Страна производства | Italy | - Страна производства | USA |
| Тип кузова | Coupe | Coupe | Roadster |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €379015 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €439000 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.4 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rolls-Royce Spectre AWD | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 483 км | 446 км | 998 км |
| Запас хода (WLTP) | 476 км | 530 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 432 км | 437 км | 948 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 107 кВт*ч | 200 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 116 кВт*ч | 102 кВт*ч | 190 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.9 кВт*ч/100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 20 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.72 км/кВт*ч | 4.28 км/кВт*ч | 4.99 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.6 | 5.5 | 8.6 |
Charging
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rolls-Royce Spectre AWD | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 195 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 730 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 8.7 | 8.6 | 9.5 |
Performance
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rolls-Royce Spectre AWD | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | SSM (front), SSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1400 кВт | 430 кВт | 1000 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1900 л.с. | 577 л.с. | 1341 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 2340 Нм | 900 Нм | 1500 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2 с | 4.5 с | 2.1 с |
| Максимальная скорость | 300 км/ч | 250 км/ч | 410 км/ч |
| Балл за производительность | 8.6 | 7.1 | 8.8 |
Dimensions
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rolls-Royce Spectre AWD | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4912 мм | 5453 мм | 4200 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2035 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 2080 мм | 2000 мм |
| Высота | 1214 мм | 1559 мм | 1200 мм |
| Колесная база | 2745 мм | 3210 мм | 2800 мм |
Cargo and Towing
| Property | Pininfarina B95 First Edition | Rolls-Royce Spectre AWD | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 2302 кг | 2965 кг | 2000 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 380 л | 150 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 4.9 | 2.5 |