Global EV Сравнение: Polestar 2 Long Range Dual Motor vs BMW i4 M60 XDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Polestar 2 Long Range Dual Motor (2023-…) имеет стартовую цену €52275, по сравнению с BMW i4 M60 xDrive (2025-...), который начинается с €72900.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €52275 | €72900 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BMW i4 M60 xDrive (2025-...) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Polestar 2 Long Range Dual Motor (2023-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 444 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 596 км | 551 км |
| Запас хода (GCC) | 476 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 81.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.03 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 6.8 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.9 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 310 кВт | 442 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 416 л.с. | 593 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 740 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 205 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Длина | 4606 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1985 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1859 мм | 1852 мм |
| Высота | 1479 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2735 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2100 кг | 2285 кг |
| Объем багажника | 407 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1097 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 33 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 |