Global EV Сравнение: Polestar 2 Long Range Single Motor vs Audi A6 Sportback e-tron RWD vs Tesla Model 3 Standard RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Standard RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | China, USA |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €49975 | €62800 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €43990 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.2 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Standard RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 515 км | 631 км | 517 км |
| Запас хода (WLTP) | 659 км | 627 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 533 км | 544 км | 491 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 83 кВт*ч | 73 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 75.8 кВт*ч | 69.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.8 кВт*ч/100 км | 13.9 кВт*ч/100 км | 14.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.75 км/кВт*ч | 7.18 км/кВт*ч | 7.06 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.4 | 9.8 | 9.1 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Standard RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 7.7 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 225 кВт | 225 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7.6 | 6 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Standard RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 240 кВт | 235 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 322 л.с. | 315 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 490 Нм | 435 Нм | 450 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 6 с | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 201 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Standard RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4606 мм | 4928 мм | 4720 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1985 мм | 2137 мм | 2089 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1859 мм | 1923 мм | 1849 мм |
| Высота | 1479 мм | 1455 мм | 1440 мм |
| Колесная база | 2735 мм | 2950 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Standard RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2000 кг | 2175 кг | 1822 кг |
| Объем багажника | 407 л | 502 л | 594 л |
| Максимальный объем багажника | 1097 л | 1330 л | 977 л |
| Объем переднего багажника | 33 л | 27 л | 88 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 2100 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.7 | 5.1 |