Global EV Сравнение: Polestar 3 Longe Range Dual Motor vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs VinFast VF 9 Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China, USA | USA | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €81590 | - Цена в Европе (Новая) | €98490 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €97770 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 507 км | - Запас хода (EPA) | 468 км |
| Запас хода (WLTP) | 610 км | 616 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 500 км | 492 км | 469 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111 кВт*ч | 120 кВт*ч | 128 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 107 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 123 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км | 26.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.67 км/кВт*ч | 4.54 км/кВт*ч | 3.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 6.7 | 5.2 |
Charging
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 207 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.1 | 7.1 |
Performance
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 330 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 443 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 840 Нм | 828 Нм | 620 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5 с | 5.2 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 6.2 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|---|
| Длина | 4900 мм | 5125 мм | 5119 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | 2157 мм | 2244 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1968 мм | 1959 мм | 2070 мм |
| Высота | 1627 мм | 1718 мм | 1696 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 3210 мм | 3149 мм |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2584 кг | 2805 кг | 2968 кг |
| Объем багажника | 484 л | 645 л | 212 л |
| Максимальный объем багажника | 1411 л | 2100 л | 926 л |
| Объем переднего багажника | 32 л | - Объем переднего багажника | 75 л |
| Буксировочная способность | 2200 кг | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.5 | 8.4 | 8 |