Global EV Сравнение: Polestar 4 Long Range Dual Motor vs XPENG G9 AWD Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…) имеет стартовую цену €65900, по сравнению с XPENG G9 AWD Performance (2023-…), который начинается с €69600.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Polestar 4 Long Range Dual Motor | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China, South Korea | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €65900 | €69600 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €64990 |
| Общий балл GCC | 7.3 | 7.4 |
Range and Efficiency
Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с XPENG G9 AWD Performance (2023-…).
| Property | Polestar 4 Long Range Dual Motor | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 438 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 455 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 98 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94 кВт*ч | 93.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.7 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.84 км/кВт*ч | 4.75 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.3 |
Charging
| Property | Polestar 4 Long Range Dual Motor | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 319 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.5 | 8.4 |
Performance
| Property | Polestar 4 Long Range Dual Motor | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 405 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 543 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 686 Нм | 717 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Polestar 4 Long Range Dual Motor | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4840 мм | 4891 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2139 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 2008 мм | 1937 мм |
| Высота | 1534 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 2999 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 4 Long Range Dual Motor | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2355 кг | 2415 кг |
| Объем багажника | 526 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1536 л | 1576 л |
| Объем переднего багажника | 15 л | 71 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.9 | 7.7 |