Global EV Сравнение: Porsche Taycan 4 vs Taycan Turbo GT vs BMW i4 xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2024-2025 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €106200 | €240000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €61880 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.9 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 444 км | 494 км |
| Запас хода (WLTP) | 559 км | 554 км | 548 км |
| Запас хода (GCC) | 453 км | 456 км | 445 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч | 105 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.3 кВт*ч | 97 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 18.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.5 км/кВт*ч | 4.7 км/кВт*ч | 5.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 6.4 | 7.2 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 320 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 8.2 | 6.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 760 кВт | 295 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 1019 л.с. | 396 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 585 Нм | 1340 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 2.3 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 290 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 8.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 4968 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2144 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1966 мм | 1852 мм |
| Высота | 1379 мм | 1378 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2245 кг | 2365 кг | 2260 кг |
| Объем багажника | 407 л | 326 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | 84 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 5 | 5 |