Global EV Сравнение: Porsche Taycan 4 Plus vs GWM ORA 07 GT vs Volvo ES90 Twin Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | Germany | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €111924 | €53490 | €88990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €45750 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.3 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 595 км |
| Запас хода (WLTP) | 643 км | 520 км | 700 км |
| Запас хода (GCC) | 523 км | 442 км | 580 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 86 кВт*ч | 106 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 83.5 кВт*ч | 102 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч | 5.69 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 7 | 8.8 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 88 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 6.2 | 8.6 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 320 кВт | 300 кВт | 330 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 429 л.с. | 402 л.с. | 449 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 610 Нм | 680 Нм | 670 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 4.5 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 4871 мм | 5000 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2120 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1862 мм | 1942 мм |
| Высота | 1379 мм | 1500 мм | 1546 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2870 мм | 3102 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | GWM ORA 07 GT | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2325 кг | 2210 кг | 2553 кг |
| Объем багажника | 407 л | 333 л | 446 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1045 л | 1256 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника | 22 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 5 | 6.2 |