Compare Porsche Taycan 4S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S |
|---|---|
| Годы производства | 2020-2024 |
| Текущий статус | Discontinued |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €58990 |
| Общий балл GCC | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 332 км |
| Запас хода (WLTP) | 454 км |
| Запас хода (GCC) | 345 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 79.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 71 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.86 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 223 кВт |
| Архитектура | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.5 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S |
|---|---|
| Тип привода | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 390 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 523 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 640 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S |
|---|---|
| Длина | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм |
| Высота | 1379 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2215 кг |
| Объем багажника | 407 л |
| Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 |