Global EV Сравнение: Porsche Taycan 4S vs BMW i7 xDrive60 vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €120900 | €139900 | €141705 |
| Цена в Европе (Б/У) | €114890 | €89900 | €92880 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 406 км | 510 км | 597 км |
| Запас хода (WLTP) | 557 км | 625 км | 790 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 516 км | 609 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.3 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.21 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 5.16 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 7.7 | 8.5 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.2 | 7 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 536 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 695 Нм | 745 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.7 с | 4.4 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 240 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 5391 мм | 5223 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2192 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1950 мм | 1926 мм |
| Высота | 1379 мм | 1544 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3215 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2245 кг | 2715 кг | 2635 кг |
| Объем багажника | 407 л | 500 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 500 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | 1700 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 6.2 | 6.4 |