Global EV Сравнение: Porsche Taycan 4S Plus vs Taycan Turbo GT
 Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Porsche Taycan 4S Plus (2024-…) имеет стартовую цену €126422, по сравнению с Porsche Taycan Turbo GT (2024-…), который начинается с €240000.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo GT | 
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 
| Текущий статус | Produced | Produced | 
| Страна производства | Germany | Germany | 
| Тип кузова | Sedan | Sedan | 
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | 
| Цена в Европе (Новая) | €126422 | €240000 | 
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.9 | 
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Porsche Taycan 4S Plus (2024-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo GT | 
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 475 км | 444 км | 
| Запас хода (WLTP) | 642 км | 554 км | 
| Запас хода (GCC) | 497 км | 456 км | 
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 105 кВт*ч | 
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 97 кВт*ч | 
| Энергопотребление на 100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 
| Эффективность на 1 кВтч | 5.12 км/кВт*ч | 4.7 км/кВт*ч | 
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 6.4 | 
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo GT | 
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 320 кВт | 
| Архитектура | 800 В | 800 В | 
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | 
| Балл за зарядку | 8.2 | 8.2 | 
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo GT | 
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | 
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | 
| Мощность двигателя (кВт) | 440 кВт | 760 кВт | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 590 л.с. | 1019 л.с. | 
| Крутящий момент двигателя | 710 Нм | 1340 Нм | 
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 2.3 с | 
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 290 км/ч | 
| Балл за производительность | 6.9 | 8.4 | 
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo GT | 
|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 4968 мм | 
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2144 мм | 
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1966 мм | 
| Высота | 1379 мм | 1378 мм | 
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм | 
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo GT | 
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 
| Снаряженная масса | 2325 кг | 2365 кг | 
| Объем багажника | 407 л | 326 л | 
| Объем переднего багажника | 84 л | 84 л | 
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 5 | 
 
 